Jl. Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 20-Jun-2025 15:57 |
NAMA KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Dahlia (Rg. Anak) | 11 | 4 | 7 |
Gudang | 0 | 0 | 0 |
High Care Unit Anak | 1 | 0 | 1 |
High Care Unit Penyakit Dalam | 1 | 1 | 0 |
Tanjung (Rg Isolasi) | 6 | 0 | 6 |
Intensif (Khusus Bayi) | 5 | 4 | 1 |
Perinatologi | 6 | 4 | 2 |
Anggrek | 8 | 3 | 5 |
Cempaka (Rg. Nifas) | 15 | 6 | 9 |
Intensif | 7 | 1 | 6 |
Kenanga | 15 | 5 | 10 |
Mawar (Rg. Neurologi) | 6 | 2 | 4 |
Teratai | 13 | 7 | 6 |
Melati | 14 | 3 | 10 |
Kebidanan | 8 | 5 | 3 |
KELAS KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Kelas 1 | 19 | 6 | 13 |
Kelas 2 | 12 | 5 | 7 |
Kelas 3 | 48 | 22 | 26 |
Kelas Utama | 26 | 10 | 16 |
Kelas VIP | 11 | 2 | 8 |