|
Jl. Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 17-Nov-2025 06:01 |
NAMA KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
| Dahlia | 11 | 10 | 1 |
| Gudang | 0 | 0 | 0 |
| High Care Unit Anak | 1 | 0 | 1 |
| High Care Unit Penyakit Dalam | 1 | 1 | 0 |
| Tanjung (Rg Isolasi) | 6 | 4 | 2 |
| Intensif (Khusus Bayi) | 5 | 5 | 0 |
| Perinatologi | 6 | 4 | 2 |
| Anggrek | 8 | 6 | 2 |
| Cempaka | 15 | 10 | 5 |
| Intensif | 7 | 0 | 7 |
| Kenanga | 19 | 15 | 4 |
| Mawar | 6 | 4 | 2 |
| Teratai | 13 | 6 | 7 |
| Melati | 10 | 1 | 9 |
| Kebidanan | 8 | 3 | 4 |
KELAS KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
| Kelas 1 | 19 | 11 | 7 |
| Kelas 2 | 12 | 8 | 4 |
| Kelas 3 | 52 | 36 | 16 |
| Kelas Utama | 26 | 14 | 12 |
| Kelas VIP | 7 | 0 | 7 |