Jl. Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 08-Jul-2025 13:16 |
NAMA KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Dahlia | 11 | 3 | 8 |
Gudang | 0 | 0 | 0 |
High Care Unit Anak | 1 | 0 | 1 |
High Care Unit Penyakit Dalam | 1 | 1 | 0 |
Tanjung (Rg Isolasi) | 6 | 1 | 5 |
Intensif (Khusus Bayi) | 5 | 5 | 0 |
Perinatologi | 6 | 5 | 1 |
Anggrek | 8 | 4 | 4 |
Cempaka | 15 | 10 | 5 |
Intensif | 7 | 3 | 4 |
Kenanga | 15 | 11 | 4 |
Mawar | 6 | 4 | 2 |
Teratai | 13 | 8 | 5 |
Melati | 14 | 5 | 9 |
Kebidanan | 8 | 3 | 5 |
KELAS KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Kelas 1 | 19 | 11 | 8 |
Kelas 2 | 12 | 5 | 7 |
Kelas 3 | 48 | 29 | 19 |
Kelas Utama | 26 | 15 | 11 |
Kelas VIP | 11 | 3 | 8 |