|
Jl. Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 03-Jan-2026 01:10 |
NAMA KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
| Dahlia | 11 | 11 | 0 |
| Gudang | 0 | 0 | 0 |
| High Care Unit Anak | 1 | 0 | 1 |
| High Care Unit Penyakit Dalam | 1 | 1 | 0 |
| Tanjung (Rg Isolasi) | 6 | 5 | 1 |
| Intensif (Khusus Bayi) | 5 | 0 | 5 |
| Perinatologi | 6 | 3 | 3 |
| Anggrek | 8 | 5 | 3 |
| Cempaka | 15 | 8 | 7 |
| Intensif | 7 | 2 | 5 |
| Kenanga | 19 | 12 | 6 |
| Mawar | 6 | 5 | 1 |
| Teratai | 13 | 3 | 10 |
| Melati | 10 | 2 | 8 |
| Kebidanan | 8 | 6 | 2 |
KELAS KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
| Kelas 1 | 19 | 10 | 9 |
| Kelas 2 | 12 | 9 | 3 |
| Kelas 3 | 52 | 32 | 19 |
| Kelas Utama | 26 | 11 | 15 |
| Kelas VIP | 7 | 1 | 6 |