Jl. Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 14-Mar-2025 02:25 |
NAMA KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Dahlia (Rg. Anak) | 13 | 3 | 10 |
High Care Unit Anak | 1 | 0 | 1 |
High Care Unit Penyakit Dalam | 4 | 0 | 4 |
Tanjung (Rg Isolasi) | 6 | 2 | 4 |
Intensif (Khusus Bayi) | 5 | 1 | 4 |
Perinatologi | 16 | 9 | 7 |
Anggrek | 8 | 3 | 5 |
Cempaka (Rg. Nifas) | 15 | 8 | 7 |
Intensif | 5 | 2 | 3 |
Kenanga | 21 | 6 | 15 |
Mawar (Rg. Neurologi) | 8 | 6 | 2 |
Teratai | 15 | 9 | 6 |
Melati | 15 | 3 | 12 |
Kebidanan | 16 | 5 | 11 |
KELAS KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Kelas 1 | 24 | 9 | 15 |
Kelas 2 | 10 | 1 | 9 |
Kelas 3 | 86 | 42 | 44 |
Kelas Utama | 15 | 3 | 12 |
Kelas VIP | 13 | 2 | 11 |