Jl. Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 01-May-2025 00:30 |
NAMA KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Dahlia (Rg. Anak) | 11 | 6 | 5 |
High Care Unit Anak | 1 | 0 | 1 |
High Care Unit Penyakit Dalam | 1 | 0 | 1 |
Tanjung (Rg Isolasi) | 6 | 2 | 4 |
Intensif (Khusus Bayi) | 5 | 4 | 1 |
Perinatologi | 6 | 4 | 2 |
Anggrek | 8 | 7 | 1 |
Cempaka (Rg. Nifas) | 11 | 9 | 2 |
Intensif | 7 | 0 | 7 |
Kenanga | 15 | 3 | 12 |
Mawar (Rg. Neurologi) | 6 | 1 | 5 |
Teratai | 13 | 9 | 4 |
Melati | 14 | 5 | 9 |
Kebidanan | 12 | 9 | 3 |
KELAS KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Kelas 1 | 19 | 12 | 7 |
Kelas 2 | 12 | 4 | 8 |
Kelas 3 | 48 | 30 | 18 |
Kelas Utama | 26 | 10 | 16 |
Kelas VIP | 11 | 3 | 8 |