|
Jl. Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 17-Feb-2026 05:11 |
NAMA KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
| Dahlia | 15 | 7 | 8 |
| Gudang | 0 | 0 | 0 |
| High Care Unit Penyakit Dalam | 1 | 0 | 1 |
| Tanjung (Rg Isolasi) | 6 | 0 | 6 |
| Intensif (Khusus Bayi) | 5 | 3 | 2 |
| Perinatologi | 6 | 4 | 2 |
| Anggrek | 8 | 7 | 1 |
| Cempaka | 15 | 11 | 4 |
| Intensif | 7 | 0 | 7 |
| Kenanga | 19 | 12 | 7 |
| Mawar | 6 | 2 | 4 |
| Teratai | 13 | 6 | 7 |
| Melati | 6 | 3 | 3 |
| Kebidanan | 8 | 3 | 5 |
KELAS KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
| Kelas 1 | 16 | 10 | 6 |
| Kelas 2 | 13 | 7 | 6 |
| Kelas 3 | 55 | 31 | 24 |
| Kelas Utama | 26 | 7 | 19 |
| Kelas VIP | 6 | 3 | 3 |